Loại tài khoản | ECN |
Biểu tượng | .US30Cash |
Name | US 30 Index Cash |
1 Pip Size | 1 |
Size of 1 lot | 1 contract |
Minimum spread (pips) | 0 |
Avg. spread (pips) | 0.8 |
Swap short (%) | -1.8 |
Swap long (%) | -8.6 |
Commission | 5 / mio |
1:100 | |
Hedged margin | 50% |
Minimum contract size (lot) | 0.01 |
Contract size minimum increment (lot) | 0.01 |
Minimum price increment (tick size) | 0.1 |
The time of trading session | 03:00-23:15 |
Term currency | USD |
3-days swap | Friday |