Chương trình này đã kết thúc vào ngày 05/05/2023.
Hãy tận dụng các chương trình khuyến mãi và các dịch vụ khác của chúng tôi.
Tìm hiểu thêm* - Chỉ số tiền đã nạp kể từ ngày 01/07/2022 mới được xem xét tính đến.
Ví dụ, Phiếu được trao vào tháng 7/2022 sẽ được quay số sau khi phiên giao dịch đóng cửa vào ngày 05/08/2022.
Các kết hợp giành được phần thưởng sẽ bao gồm giá đóng cửa của các tài sản bên dưới vào ngày giao dịch cuối cùng của tuần đầu tiên của tháng tiếp theo khi Phiếu được trao. Dữ liệu giá từ một nguồn tài nguyên độc lập finance.yahoo.com sẽ được sử dụng.
Vị trí | Kết hợp |
---|---|
Vị trí số 1 | Kết hợp AAPL + MSFT |
Vị trí số 2 | Combination MSFT + AAPL |
Vị trí số 3 | Combination GOOGL + AMZN |
Vị trí số 4 | Combination AMZN + GOOGL |
Vị trí số 5 | Kết hợp TSLA + UNH |
Vị trí số 6 | Kết hợp UNH + TSLA |
Vị trí số 7 | Kết hợp NVDA + JNJ |
Vị trí số 8 | Kết hợp JNJ + NVDA |
Vị trí số 9 | Kết hợp WMT + PG |
Vị trí số 10 | Kết hợp PG + WMT |
Vị trí số 11 | Kết hợp JPM + XOM |
Vị trí số 12 | Kết hợp XOM + JPM |
Vị trí số 13 | Kết hợp MA + CVX |
Vị trí số 14 | Kết hợp CVX + MA |
Vị trí số 15 | Kết hợp HD + KO |
Vị trí số 16 | Kết hợp KO + HD |
Vị trí số 17 | Kết hợp ABBV + PFE |
Vị trí số 18 | Kết hợp PFE + ABBV |
Vị trí số 19 | Kết hợp LLY + COST |
Vị trí số 20 | Kết hợp COST + LLY |
Vị trí số 21 | Kết hợp PEP + TMO |
Vị trí số 22 | Kết hợp TMO + PEP |
Vị trí số 23 | Kết hợp VZ + DIS |
Vị trí số 24 | Kết hợp DIS + VZ |
Vị trí số 25 | Kết hợp MRK + CSCO |
Vị trí số 26 | Kết hợp CSCO + MRK |
Vị trí số 27 | Kết hợp ABT + CMCSA |
Vị trí số 28 | Kết hợp CMCSA + ABT |
Vị trí số 29 | Kết hợp NKE + ORCL |
Vị trí số 30 | Kết hợp ORCL + NKE |
Vị trí số 31 | Kết hợp ACN + ADBE |
Vị trí số 32 | Kết hợp ADBE + ACN |
Vị trí số 33 | Kết hợp DHR + INTC |
Vị trí số 34 | Kết hợp INTC + DHR |
Vị trí số 35 | Kết hợp MCD + WFC |
Vị trí số 36 | Kết hợp WFC + MCD |
Vị trí số 37 | Kết hợp CRM + UPS |
Vị trí số 38 | Kết hợp UPS + CRM |
Vị trí số 39 | Kết hợp TMUS + TXN |
Vị trí số 40 | Kết hợp TXN + TMUS |
Vị trí số 41 | Kết hợp PM + LIN |
Vị trí số 42 | Kết hợp LIN + PM |
Vị trí số 43 | Kết hợp MS + UNP |
Vị trí số 44 | Kết hợp UNP + MS |
Vị trí số 45 | Kết hợp RTX + QCOM |
Vị trí số 46 | Kết hợp QCOM + RTX |
Vị trí số 47 | Kết hợp NEE + MDT |
Vị trí số 48 | Kết hợp MDT + NEE |
Vị trí số 49 | Kết hợp AMD + AXP |
Vị trí số 50 | Kết hợp AXP + AMD |
Vị trí số 51 | Kết hợp AMGN + CVS |
Vị trí số 52 | Kết hợp CVS + AMGN |
Vị trí số 53 | Kết hợp SCHW + HON |
Vị trí số 54 | Kết hợp HON + SCHW |
Vị trí số 55 | Kết hợp LOW + INTU |
Vị trí số 56 | Kết hợp INTU + LOW |
Vị trí số 57 | Kết hợp PLD + COP |
Vị trí số 58 | Kết hợp COP + PLD |
Vị trí số 59 | Kết hợp IBM + DE |
Vị trí số 60 | Kết hợp DE + IBM |
Vị trí số 61 | Kết hợp ELV + AMT |
Vị trí số 62 | Kết hợp AMT + ELV |
Vị trí số 63 | Kết hợp LMT + TGT |
Vị trí số 64 | Kết hợp TGT + LMT |
Ví dụ về tính toán kết hợp giành được phần thưởng:
Nếu vào ngày tính toán kết hợp, cổ phiếu AAPL sẽ đóng cửa ở mức 133.40 và cổ phiếu MSFT – ở mức 264.54, kết hợp giành được phần thưởng cho vị trí số 1 sẽ là 340454.
Ví dụ về việc chọn người thắng cuộc trong một trường hợp đáng tranh luận:
Kết hợp giành được phần thưởng: 723044
Số Phiếu Gần nhất: 723034 và 723054
Người giành được phần thưởng: 723054
Cách phân phối giải thưởng giữa những người chiến thắng:
Vị trí | Tổng phần thưởng | Số lượng phần thưởng |
---|---|---|
Vị trí số 1 | Tổng giải thưởng20.000 USD | Số lượng phần thưởng 1 |
Vị trí số 2 | Tổng giải thưởng15.000 USD | Số lượng phần thưởng 1 |
Vị trí số 3 | Tổng giải thưởng10.000 USD | Số lượng phần thưởng 1 |
Vị trí số 4 | Tổng giải thưởng7.500 USD | Số lượng phần thưởng 1 |
Vị trí số 5 | Tổng giải thưởng5.000 USD | Số lượng phần thưởng 1 |
Vị trí số 6 | Tổng giải thưởng3.000 USD | Số lượng phần thưởng 1 |
Vị trí số 7 | Tổng giải thưởng2.500 USD | Số lượng phần thưởng 1 |
Vị trí số 8 - 64 | Tổng giải thưởng1.000 USD | Số lượng phần thưởng 57 |
Tổng số người thắng cuộc của mỗi trò chơi là 64.