Chương trình khuyến mãi này đã kết thúc vào ngày 21/05/2021.
Tham gia chương trình tặng quà tuyệt vời mới!
Đọc thêm* - Điều kiện này chỉ được coi là được đáp ứng cho tháng 10/2020, nếu có ít nhất 300 USD (hoặc tương đương bằng đồng tiền khác) trong tài khoản kể từ ngày 01/10/2020.
Ví dụ, Phiếu ưu đãi được phân phối vào tháng 10/2020 sẽ tham gia chương trình tặng thưởng vào ngày 06/11/2020.
Thể lệ xác định kết hợp giành được phần thưởng
Đối với mỗi vị trí trong số 30 vị trí giành được phần thưởng, một cặp cổ phiếu từ danh sách dưới đây sẽ được chọn. Các cặp cổ phiếu sẽ được giữ nguyên cho tất cả thưởng.
Kết hợp giành được phần thưởng sẽ được xác định bằng giá đóng cửa của các cổ phiếu được chỉ định vào ngày giao dịch cuối cùng của tuần đầu tiên của tháng tiếp theo tháng khi Phiếu ưu đãi được phân phối. Trong quá trình này, dữ liệu giá từ một nguồn công khai độc lập, finance.yahoo.com, sẽ được sử dụng.
Vị trí | Kết hợp |
---|---|
1 | Kết hợp AAPL+AMZN |
2 | Kết hợp AMZN+AAPL |
3 | Kết hợp MSFT+GOOGL |
4 | Kết hợp GOOGL+MSFT |
5 | Kết hợp FB+BRK-B |
6 | Kết hợp BRK-B+FB |
7 | Kết hợp V+TSLA |
8 | Kết hợp TSLA+V |
9 | Kết hợp WMT+JNJ |
10 | Kết hợp JNJ+WMT |
11 | Kết hợp PG+NVDA |
12 | Kết hợp NVDA+PG |
13 | Kết hợp JPM+ADBE |
14 | Kết hợp ADBE+JPM |
15 | Kết hợp NFLX+PYPL |
16 | Kết hợp PYPL+NFLX |
17 | Kết hợp VZ+DIS |
18 | Kết hợp DIS+VZ |
19 | Kết hợp BAC+INTC |
20 | Kết hợp INTC+BAC |
21 | Kết hợp KO+CMCSA |
22 | Kết hợp CMCSA+KO |
23 | Kết hợp PFE+PEP |
24 | Kết hợp PEP+PFE |
25 | Kết hợp NKE+CSCO |
26 | Kết hợp CSCO+NKE |
27 | Kết hợp ORCL+XOM |
28 | Kết hợp XOM+ORCL |
29 | Kết hợp MCD+CVX |
30 | Kết hợp CVX+MCD |
Ví dụ về việc xác định kết hợp giành được phần thưởng:
Nếu vào ngày xác định kết hợp giành được phần thưởng, cổ phiếu AAPL và AMZN đóng lần lượt ở mức 117.23 và 3290.44, kết hợp giành được phần thưởng cho vị trí số 1 sẽ là 723044.
Ví dụ về việc xác định người giành được phần thưởng trong tình huống tranh chấp:
Sự kết hợp giành được phần thưởng là 723044
Số phiếu ưu đãi của người giành được phần thưởng tiềm năng là 723034 và 723054
723054 sẽ giành được phần thưởng
Phân phối phần thưởng cho những người giành được phần thưởng trong chương trình tặng thưởng hàng tháng (tháng 10/ 2020 – tháng 08/2021)
Vị trí | Tiền thưởng (USD) | Số lượng phần thưởng |
---|---|---|
Vị trí số 1 | Tiền thưởng (USD)20 000 | Số lượng phần thưởng 1 |
Vị trí số 2 - 3 | Tiền thưởng (USD)10 000 | Số lượng phần thưởng 2 |
Vị trí số 4 - 7 | Tiền thưởng (USD)5 000 | Số lượng phần thưởng 4 |
Vị trí số 8 - 12 | Tiền thưởng (USD)3 000 | Số lượng phần thưởng 5 |
Vị trí số 13 - 19 | Tiền thưởng (USD)2 000 | Số lượng phần thưởng 7 |
Vị trí số 20 - 30 | Tiền thưởng (USD)1 000 | Số lượng phần thưởng 11 |
Tổng số người giành được phần thưởng trong mỗi chương trình tặng thưởng là 30.
Phân phối phần thưởng cho những người giành được phần thưởng chương trình tặng Phần thưởng Cao nhất (tháng 05/2021)
Vị trí | Tiền thưởng (USD) | Số lượng phần thưởng |
---|---|---|
Vị trí số 1 | Tiền thưởng (USD)60 000 | Số lượng phần thưởng 1 |
Vị trí số 2 - 3 | Tiền thưởng (USD)30 000 | Số lượng phần thưởng 2 |
Vị trí số 4 - 7 | Tiền thưởng (USD)15 000 | Số lượng phần thưởng 4 |
Vị trí số 8 - 12 | Tiền thưởng (USD)9 000 | Số lượng phần thưởng 5 |
Vị trí số 13 - 19 | Tiền thưởng (USD)6 000 | Số lượng phần thưởng 7 |
Danh mục phần thưởng 20 - 30 | Tiền thưởng (USD)3 000 | Số lượng phần thưởng 11 |
Tổng số người giành được phần thưởng trong mỗi chương trình tặng thưởng là 30.