Dụng cụ | Giá hiện tại | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Thay đổi giá | Thay đổi giá, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Giá mở cửa: --- Giá cao nhất: --- Giá thấp nhất: --- Thay đổi giá: ---% | |||||||
XOM | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Giá mở cửa: --- Giá cao nhất: --- Giá thấp nhất: --- Thay đổi giá: ---% | |||||||
META | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Giá mở cửa: --- Giá cao nhất: --- Giá thấp nhất: --- Thay đổi giá: ---% |