Dụng cụ | Giá hiện tại | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Thay đổi giá | Thay đổi giá, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.US500Cash | --- | - | - | - | |||
Giá mở cửa: - Giá cao nhất: - Giá thấp nhất: - Thay đổi giá: | |||||||
.USTECHCash | --- | - | - | - | |||
Giá mở cửa: - Giá cao nhất: - Giá thấp nhất: - Thay đổi giá: | |||||||
.US30Cash | --- | - | - | - | |||
Giá mở cửa: - Giá cao nhất: - Giá thấp nhất: - Thay đổi giá: | |||||||
.JP225Cash | --- | - | - | - | |||
Giá mở cửa: - Giá cao nhất: - Giá thấp nhất: - Thay đổi giá: | |||||||
.DE40Cash | --- | - | - | - | |||
Giá mở cửa: - Giá cao nhất: - Giá thấp nhất: - Thay đổi giá: |