Dụng cụ | Giá hiện tại | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Thay đổi giá | Thay đổi giá, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | --- | - | - | - | |||
Giá mở cửa: - Giá cao nhất: - Giá thấp nhất: - Thay đổi giá: | |||||||
GBPUSD | --- | - | - | - | |||
Giá mở cửa: - Giá cao nhất: - Giá thấp nhất: - Thay đổi giá: | |||||||
USDCHF | --- | - | - | - | |||
Giá mở cửa: - Giá cao nhất: - Giá thấp nhất: - Thay đổi giá: | |||||||
USDJPY | --- | - | - | - | |||
Giá mở cửa: - Giá cao nhất: - Giá thấp nhất: - Thay đổi giá: | |||||||
USDCAD | --- | - | - | - | |||
Giá mở cửa: - Giá cao nhất: - Giá thấp nhất: - Thay đổi giá: | |||||||
AUDUSD | --- | - | - | - | |||
Giá mở cửa: - Giá cao nhất: - Giá thấp nhất: - Thay đổi giá: | |||||||
NZDUSD | --- | - | - | - | |||
Giá mở cửa: - Giá cao nhất: - Giá thấp nhất: - Thay đổi giá: | |||||||
EURAUD | --- | - | - | - | |||
Giá mở cửa: - Giá cao nhất: - Giá thấp nhất: - Thay đổi giá: | |||||||
EURCHF | --- | - | - | - | |||
Giá mở cửa: - Giá cao nhất: - Giá thấp nhất: - Thay đổi giá: | |||||||
EURGBP | --- | - | - | - | |||
Giá mở cửa: - Giá cao nhất: - Giá thấp nhất: - Thay đổi giá: | |||||||
EURJPY | --- | - | - | - | |||
Giá mở cửa: - Giá cao nhất: - Giá thấp nhất: - Thay đổi giá: | |||||||
EURCAD | --- | - | - | - | |||
Giá mở cửa: - Giá cao nhất: - Giá thấp nhất: - Thay đổi giá: | |||||||
GBPCHF | --- | - | - | - | |||
Giá mở cửa: - Giá cao nhất: - Giá thấp nhất: - Thay đổi giá: | |||||||
GBPJPY | --- | - | - | - | |||
Giá mở cửa: - Giá cao nhất: - Giá thấp nhất: - Thay đổi giá: | |||||||
AUDJPY | --- | - | - | - | |||
Giá mở cửa: - Giá cao nhất: - Giá thấp nhất: - Thay đổi giá: | |||||||
AUDNZD | --- | - | - | - | |||
Giá mở cửa: - Giá cao nhất: - Giá thấp nhất: - Thay đổi giá: | |||||||
AUDCAD | --- | - | - | - | |||
Giá mở cửa: - Giá cao nhất: - Giá thấp nhất: - Thay đổi giá: | |||||||
CADCHF | --- | - | - | - | |||
Giá mở cửa: - Giá cao nhất: - Giá thấp nhất: - Thay đổi giá: | |||||||
CADJPY | --- | - | - | - | |||
Giá mở cửa: - Giá cao nhất: - Giá thấp nhất: - Thay đổi giá: | |||||||
CHFJPY | --- | - | - | - | |||
Giá mở cửa: - Giá cao nhất: - Giá thấp nhất: - Thay đổi giá: | |||||||
EURNZD | --- | - | - | - | |||
Giá mở cửa: - Giá cao nhất: - Giá thấp nhất: - Thay đổi giá: | |||||||
GBPAUD | --- | - | - | - | |||
Giá mở cửa: - Giá cao nhất: - Giá thấp nhất: - Thay đổi giá: | |||||||
GBPCAD | --- | - | - | - | |||
Giá mở cửa: - Giá cao nhất: - Giá thấp nhất: - Thay đổi giá: | |||||||
USDMXN | --- | - | - | - | |||
Giá mở cửa: - Giá cao nhất: - Giá thấp nhất: - Thay đổi giá: | |||||||
AUDCHF | --- | - | - | - | |||
Giá mở cửa: - Giá cao nhất: - Giá thấp nhất: - Thay đổi giá: | |||||||
GBPNZD | --- | - | - | - | |||
Giá mở cửa: - Giá cao nhất: - Giá thấp nhất: - Thay đổi giá: | |||||||
NZDCAD | --- | - | - | - | |||
Giá mở cửa: - Giá cao nhất: - Giá thấp nhất: - Thay đổi giá: | |||||||
NZDCHF | --- | - | - | - | |||
Giá mở cửa: - Giá cao nhất: - Giá thấp nhất: - Thay đổi giá: | |||||||
NZDJPY | --- | - | - | - | |||
Giá mở cửa: - Giá cao nhất: - Giá thấp nhất: - Thay đổi giá: |