Ang Economic calendar ay isang mahusay na tool na naglalaman ng napapanahong impormasyon tungkol sa mga paparating na kaganapan sa industriya ng pananalapi. Ang data mula sa Economic news calendar 2025 ay tumutulong sa mga mangangalakal na suriin ang sitwasyon ng mga pamilihan sa pananalapi at gumawa ng mga plano batay sa impormasyong nakukuha nila.
Ang kalendaryong Pananalapi mula sa RoboForex ay nagpapakita ng lahat ng mahahalagang kaganapan at highlight ng industriya ng pananalapi 2025: mga bagong ulat na ibinigay ng mga kumpanya, mga indeks ng presyo at mga tagapagpahiwatig ng pananalapi, ang pinakabagong mga pagbabasa ng inflation at kawalan ng trabaho, mga petsa at oras ng mga talumpati at mga ulat na inihatid ng mga pinuno ng pandaigdigang mga regulator ng pananalapi, at iba pang mahalagang impormasyon, na maaaring maging kapaki-pakinabang para sa mga mangangalakal kapag nagtatrabaho sila sa mga pamilihang pinansyal.
Oras | Vol. | Bansa | Kaganapan | |
---|---|---|---|---|
31/Mar | ||||
05:00 | JP | Housing Starts (YoY) (Feb)Nakaraang: -4.6% | ||
05:00 | JP | Construction Orders (YoY) (Feb)Nakaraang: 12.2% | ||
06:00 | DE | German Retail Sales (MoM) (Feb)Nakaraang: 0.2% | ||
06:00 | DE | German Retail Sales (YoY) (Feb)Nakaraang: 2.9% | ||
06:00 | DE | German Import Price Index (YoY) (Feb)Nakaraang: 3.1% | ||
06:00 | DE | German Import Price Index (MoM) (Feb)Nakaraang: 1.1% | ||
06:00 | DK | GDP (QoQ) (Q4)Nakaraang: 1.6% | ||
06:00 | DK | GDP (YoY) (Q4)Nakaraang: 4.10% | ||
07:00 | TH | Trade account (Feb)Nakaraang: 0.40B | ||
07:00 | TH | Imports (YoY) (Feb)Nakaraang: 7.50% | ||
07:00 | TH | Exports (YoY) (Feb)Nakaraang: 12.90% | ||
07:00 | CH | Official Reserves Assets (Feb)Nakaraang: 834.7B | ||
07:00 | TH | Private Investment (MoM) (Feb)Nakaraang: 0.5% | ||
07:00 | TH | Private Consumption (MoM) (Feb)Nakaraang: 1.1% | ||
07:00 | TH | Current account (Feb)Nakaraang: 2.700B | ||
08:00 | NO | Central Bank Currency Purchase (Apr)Nakaraang: 400.0M | ||
08:00 | PL | CPI (YoY) (Mar)Nakaraang: 4.7% | ||
08:00 | PL | CPI (MoM) (Mar)Nakaraang: 0.0% | ||
08:00 | DE | Saxony CPI (MoM) (Mar)Nakaraang: 0.3% | ||
08:00 | DE | Saxony CPI (YoY) (Mar)Nakaraang: 2.3% | ||
08:00 | DE | North Rhine Westphalia CPI (YoY) (Mar)Nakaraang: 1.9% | ||
08:00 | DE | Hesse CPI (MoM) (Mar)Nakaraang: 0.3% | ||
08:00 | DE | Hesse CPI (YoY) (Mar)Nakaraang: 2.3% | ||
08:00 | DE | Brandenburg CPI (YoY) (Mar)Nakaraang: 2.3% | ||
08:00 | DE | Brandenburg CPI (MoM) (Mar)Nakaraang: 0.6% | ||
08:00 | DE | Bavaria CPI (MoM) (Mar)Nakaraang: 0.4% | ||
08:00 | DE | Bavaria CPI (YoY) (Mar)Nakaraang: 2.4% | ||
08:00 | DE | Baden Wuerttemberg CPI (MoM) (Mar)Nakaraang: 0.5% | ||
08:00 | DE | Baden Wuerttemberg CPI (YoY) (Mar)Nakaraang: 2.5% | ||
08:00 | ES | Spanish Current account (Jan)Nakaraang: 1.30B | ||
08:00 | DE | North Rhine Westphalia CPI (MoM) (Mar)Nakaraang: 1.9% | ||
08:30 | HK | Retail Sales (YoY) (Feb)Nakaraang: -3.2% | ||
08:30 | HK | M3 Money Supply (Feb)Nakaraang: 4.5% | ||
08:30 | GB | Mortgage Lending (Feb)Nakaraang: 4.21B | ||
08:30 | GB | Mortgage Approvals (Feb)Nakaraang: 66.19K | ||
08:30 | GB | M4 Money Supply (MoM) (Feb)Nakaraang: 1.3% | ||
08:30 | GB | M3 Money Supply (Feb)Nakaraang: 3,125.9B | ||
08:30 | GB | BoE Consumer Credit (Feb)Nakaraang: 1.740B | ||
08:30 | GB | Net Lending to Individuals (Feb)Nakaraang: 5.947B | ||
09:00 | GR | Greek Retail Sales (YoY) (Jan)Nakaraang: -5.4% | ||
09:00 | IT | Italian HICP (YoY) (Mar)Nakaraang: 1.7% | ||
09:00 | IT | Italian HICP (MoM) (Mar)Nakaraang: 0.1% | ||
09:00 | IT | Italian CPI (MoM) (Mar)Nakaraang: 0.2% | ||
09:00 | IT | Italian CPI (YoY) (Mar)Nakaraang: 1.6% | ||
10:00 | IN | Federal Fiscal Deficit (Feb)Nakaraang: 11,695.42B | ||
10:00 | PT | Portuguese CPI (MoM) (Mar)Nakaraang: -0.1% | ||
10:00 | PT | Portuguese CPI (YoY) (Mar)Nakaraang: 2.4% | ||
10:00 | PT | Portuguese Unemployment Rate (Feb)Nakaraang: 6.7% | ||
10:00 | IE | Irish HICP (YoY) (Mar)Nakaraang: 1.4% | ||
10:00 | IE | Irish HICP (MoM) (Mar)Nakaraang: 0.8% | ||
11:25 | BR | BCB Focus Market ReadoutNakaraang: | ||
11:30 | BR | Gross Debt-to-GDP ratio (MoM) (Feb)Nakaraang: 75.3% | ||
11:30 | BR | Budget Surplus (Feb)Nakaraang: 104.096B | ||
11:30 | BR | Budget Balance (Feb)Nakaraang: 63.737B | ||
11:30 | BR | Net Debt-to-GDP ratio (Feb)Nakaraang: 60.8% | ||
11:30 | IN | Current Account (USD) (Q4)Nakaraang: -11.20B | ||
11:30 | IN | RBI Monetary and Credit Information ReviewNakaraang: | ||
12:00 | DE | German CPI (MoM) (Mar)Nakaraang: 0.4% | ||
12:00 | DE | German CPI (YoY) (Mar)Nakaraang: 2.3% | ||
12:00 | CL | Chilean Manufacturing Production (YoY) (Feb)Nakaraang: 3.5% | ||
12:00 | CL | Copper Production (YoY) (Feb)Nakaraang: -2.1% | ||
12:00 | DE | German HICP (YoY) (Mar)Nakaraang: 2.6% | ||
12:00 | DE | German HICP (MoM) (Mar)Nakaraang: 0.5% | ||
12:00 | CL | Retail Sales (YoY) (Feb)Nakaraang: 8.0% | ||
12:00 | BW | GDP Quarterly (Q4)Nakaraang: -2.90% | ||
12:00 | BW | GDP (YoY) (Q4)Nakaraang: -4.30% | ||
12:00 | ES | Spanish Business Confidence (Mar)Nakaraang: -6.2 | ||
13:00 | UG | CPI (YoY) (Mar)Nakaraang: 3.7% | ||
13:00 | KW | Bank Lending (YoY) (Feb)Nakaraang: 4.81% | ||
13:00 | KW | M2 Money Supply (YoY) (Feb)Nakaraang: 4.56% | ||
13:00 | FR | French 6-Month BTF AuctionNakaraang: 2.282% | ||
13:00 | FR | French 3-Month BTF AuctionNakaraang: 2.300% | ||
13:00 | FR | French 12-Month BTF AuctionNakaraang: 2.226% | ||
13:00 | NA | GDP (YoY) (Q4)Nakaraang: 2.80% | ||
13:30 | BR | Federal Tax Revenue (Jan)Nakaraang: 261.30B | ||
13:45 | US | Chicago PMI (Mar)Nakaraang: 45.5 | ||
14:00 | UA | GDP (YoY) (Q4)Nakaraang: 2.0% | ||
14:00 | EG | M2 Money Supply (YoY) (Feb)Nakaraang: 32.10% | ||
14:00 | KE | CPI (YoY) (Mar)Nakaraang: 3.50% | ||
14:30 | US | Dallas Fed Mfg Business Index (Mar)Nakaraang: -8.3 | ||
15:00 | CO | Unemployment Rate (Feb)Nakaraang: 11.6% | ||
15:30 | US | 6-Month Bill AuctionNakaraang: 4.085% | ||
15:30 | US | 3-Month Bill AuctionNakaraang: 4.190% | ||
16:48 | UA | Current Account (USD) (Feb)Nakaraang: -2.300B | ||
16:48 | IN | Foreign Debt (USD) (Q4)Nakaraang: 711.8B | ||
18:00 | CO | Interest Rate Decision (Apr)Nakaraang: 9.50% | ||
22:00 | AU | Judo Bank Manufacturing PMI (Mar)Nakaraang: 50.4 | ||
23:01 | GB | BRC Shop Price Index (YoY)Nakaraang: -0.7% | ||
23:30 | JP | Unemployment Rate (Feb)Nakaraang: 2.5% | ||
23:30 | JP | Jobs/applications ratio (Feb)Nakaraang: 1.26 | ||
23:50 | JP | Tankan Large Non-Manufacturers Index (Q1)Nakaraang: 33 | ||
23:50 | JP | Tankan Large Manufacturers Index (Q1)Nakaraang: 14 | ||
23:50 | JP | Tankan Big Manufacturing Outlook Index (Q1)Nakaraang: 13 | ||
23:50 | JP | Tankan All Big Industry CAPEX (Q1)Nakaraang: 11.3% | ||
23:50 | JP | Tankan Small Non-Manufacturing Index (Q1)Nakaraang: 16 | ||
23:50 | JP | Tankan Small Non-Manufacturers Diffusion Index (Q1)Nakaraang: 8 | ||
23:50 | JP | Tankan Small Manufacturing Index (Q1)Nakaraang: 1 | ||
23:50 | JP | Tankan Small Manufacturers Diffusion Index (Q1)Nakaraang: 0 | ||
23:50 | JP | Tankan Large Non-Manufacturers Diffusion Index (Q1)Nakaraang: 28 | ||
23:50 | JP | Tankan All Small Industry CAPEX (Q1)Nakaraang: 4.0% |
Ginagamit ng mga mangangalakal ang kalendaryong Pananalapi bilang tool para safundamental analysis. Sa seksyong ito, malalaman mo kung paano basahin ang kalendaryong pang-ekonomiya ng mundo at kung paano ito gamitin sa pinalawak na mode.
Paano gamitin ang kalendaryo ng Balita upang mapabuti ang kahusayan ng iyong mga operasyon sa pangangalakal:
Ang Financial calendar nagbibigay-daan sa mga traders na mahulaan kung paano maaaring magbago ang mga halaga ng palitan sa pinakamalapit na hinaharap kahit na bago sila start trading. Ito ay ang News Calendar na tumutulong sa mga traders na magbigay ng insight sa pangkalahatang sitwasyon sa merkado at makita ang lahat ng potensyal na pagkakataong maiaalok nito.
Financial market ay naiimpluwensyahan ng maraming salik at ang susi ay mahalagang balitang pang-ekonomiya. Ang ilang mga tradersl ay partikular na nagsusumikap na makipagtrade sa mga panahon kung kailan ang mga balita at istatistika ng pananalapi ay nai-publish, na napakahalaga para sa ilang partikular na pag-unlad ng industriya. Kung sakaling ang data mula sa kalendaryong Pang-ekonomiya ay nabasa at naunawaan nang tama, ang mga traders ay maaaring makakuha ng karagdagang kita. Gayunpaman, ang ibang mga speculative trader ay medyo kabaligtaran at mas gusto nilang umiwas sa pangangalakal kapag nai-publish ang balita dahil sa mas mataas na pagkasumpungin ng merkado at kawalan ng kakayahang hulaan ang mga pagbabago ng mga presyo sa merkado sa mga naturang panahon..
Anuman ang diskarte, dapat sundin ng mga tradersang lahat ng breaking news at up-to-date na macroeconomic number kung gusto nilang magtagumpay sa mga financial market. Ito ay eksakto kung paano tutulungan sila ng kalendaryong pang-ekonomiya ng mundo dahil naglalaman ito ng pinakabagong impormasyon tungkol sa lahat ng makabuluhang pananalapi events.