Құрал | Ағымдағы баға | Ашылу бағасы | Максималды баға | Минималды баға | Бағаның өзгеруі | Бағаның өзгеруі, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOGL | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Ашылу бағасы: --- Максималды баға: --- Минималды баға: --- Бағаның өзгеруі: ---% | |||||||
MSFT | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Ашылу бағасы: --- Максималды баға: --- Минималды баға: --- Бағаның өзгеруі: ---% | |||||||
IBM | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Ашылу бағасы: --- Максималды баға: --- Минималды баға: --- Бағаның өзгеруі: ---% |